附件3-3 | |||||||||||||||||
截至2020年末政府專(zhuān)項債券項目收入及對應資產(chǎn)情況表 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項目基本情況 | 已取得項目收益 | 項目資產(chǎn) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱(chēng) | 債券類(lèi)型 | 項目名稱(chēng) | 使用債券資金部門(mén)名稱(chēng) | 項目運營(yíng)狀態(tài)(未運營(yíng)/正常運營(yíng)) | 合計 | 運營(yíng)收益 | 資產(chǎn)收益 | 其他收益 | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 資產(chǎn)歸屬部門(mén) | 資產(chǎn)管理單位 | 資產(chǎn)評估價(jià)值 | |||||
累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | ||||||||||
2005438 2020年廣西壯族自治區政府產(chǎn)業(yè)園區專(zhuān)項債券(四期)——2020年廣西壯族自治區政府專(zhuān)項債券(二十一期) | 其他自平衡專(zhuān)項債券 | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設施建設 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未運營(yíng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區標準廠(chǎng)房及園區配套道路 | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未建成、未評估 | |
2005728 2020年廣西壯族自治區政府產(chǎn)業(yè)園區專(zhuān)項債券(五期)——2020年廣西壯族自治區政府專(zhuān)項債券(二十九期) | 其他自平衡專(zhuān)項債券 | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設施建設 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未運營(yíng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區標準廠(chǎng)房及園區配套道路 | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未建成、未評估 | |
注:本表由使用債券資金的部門(mén)填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末政府專(zhuān)項債券項目收入及對應資產(chǎn)情況。
|